Audi A6 (4G,C7) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
2.0 TDI | Седан | 4 | 177 | Передний | Дизель | 2011– … |
2.0 TFSI | Седан | 4 | 180 | Передний | Бензин | 2011– … |
2.8 FSI | Седан | 4 | 204 | Передний | Бензин | 2011– … |
2.8 FSI quattro | Седан | 4 | 204 | Полный | Бензин | 2011– … |
3.0 TDI quattro | Седан | 4 | 245 | Полный постоянный | Дизель | 2011– … |
3.0 TFSI quattro | Седан | 4 | 300 | Полный постоянный | Бензин | 2011– … |
Audi A6 (4F,C6) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
2.0 TDI DPF | Седан | 4 | 136 | Передний | Дизель | 2008–2011 |
2.0 TDI multitronic DPF | Седан | 4 | 136 | Передний | Дизель | 2008–2011 |
2.0 TDI | Седан | 4 | 140 | Передний | Дизель | 2004–2008 |
2.0 TDI multitronic DPF | Седан | 4 | 140 | Передний | Дизель | 2004–2008 |
2.0 TDI | Седан | 4 | 170 | Передний | Дизель | 2008–2011 |
2.0 TDI Multitronic | Седан | 4 | 170 | Передний | Дизель | 2008–2011 |
2.0 TFSI | Седан | 4 | 170 | Передний | Бензин | 2008–2011 |
2.0 TFSI | Седан | 4 | 170 | Передний | Бензин | 2006–2008 |
2.0 TFSI multitronic | Седан | 4 | 170 | Передний | Бензин | 2008–2011 |
2.4 i V6 24V | Седан | 4 | 177 | Передний | Бензин | 2004–2008 |
2.4 i V6 24V quattro | Седан | 4 | 177 | Полный постоянный | Бензин | 2004–2008 |
2.7 TDI | Седан | 4 | 180 | Передний | Дизель | 2004–2008 |
2.7 TDI DPF | Седан | 4 | 190 | Передний | Дизель | 2008–2011 |
2.7 TDI multitronic DPF | Седан | 4 | 190 | Передний | Дизель | 2008–2011 |
2.7 TDI quattro tiptronic DPF | Седан | 4 | 190 | Полный постоянный | Дизель | 2008–2011 |
2.8 FSI | Седан | 4 | 190 | Передний | Бензин | 2008–2011 |
2.8 FSI multitronic | Седан | 4 | 190 | Передний | Бензин | 2008–2011 |
2.8 FSI quattro | Седан | 4 | 190 | Полный постоянный | Бензин | 2008–2011 |
2.8 FSI | Седан | 4 | 210 | Передний | Бензин | 2006–2008 |
2.8 FSI multitronic | Седан | 4 | 210 | Передний | Бензин | 2007–2008 |
2.8 FSI multitronic | Седан | 4 | 220 | Передний | Бензин | 2008–2011 |
2.8 FSI quattro tiptronic | Седан | 4 | 220 | Полный постоянный | Бензин | 2008–2011 |
3.0 i V6 30V | Седан | 4 | 218 | Передний | Бензин | 2004–2008 |
3.0 i V6 30V quattro | Седан | 4 | 218 | Полный постоянный | Бензин | 2004–2008 |
3.0 TDI quattro DPF | Седан | 4 | 240 | Полный постоянный | Дизель | 2008–2011 |
3.0 TDI quattro tiptronic DPF | Седан | 4 | 240 | Полный постоянный | Дизель | 2008–2011 |
3.0 TDI quattro | Седан | 4 | 225 | Полный постоянный | Дизель | 2004–2008 |
3.0 TFSI Quattro | Седан | 4 | 290 | Полный постоянный | Бензин | 2008–2011 |
3.2 FSI Quattro | Седан | 4 | 249 | Полный | Бензин | 2006–2008 |
3.2 FSI | Седан | 4 | 255 | Передний | Бензин | 2004–2008 |
3.2 FSI quattro | Седан | 4 | 255 | Полный постоянный | Бензин | 2004–2008 |
4.2 i V8 40V quattro | Седан | 4 | 335 | Полный постоянный | Бензин | 2004–2006 |
4.2 i V8 40V quattro | Седан | 4 | 350 | Полный постоянный | Бензин | 2006–2008 |
4.2 i V8 40V quattro tiptronic | Седан | 4 | 350 | Полный постоянный | Бензин | 2008–2011 |
Audi A6 Avant (4F,C6) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
2.0 TDI | Универсал | 5 | 136 | Передний | Дизель | 2008–2011 |
2.0 TDI | Универсал | 5 | 140 | Передний | Дизель | 2006–2008 |
2.0 TDI multitronic | Универсал | 5 | 140 | Передний | Дизель | 2006–2008 |
2.0 TDI | Универсал | 5 | 170 | Передний | Дизель | 2006–2008 |
2.0 TDI Multitronic | Универсал | 5 | 170 | Передний | Дизель | 2006–2008 |
2.0 TDI | Универсал | 5 | 170 | Передний | Дизель | 2008–2011 |
2.0 TFSI | Универсал | 5 | 170 | Передний | Бензин | 2008–2011 |
2.0 TFSI | Универсал | 5 | 170 | Передний | Бензин | 2006–2008 |
2.0 TFSI multitronic | Универсал | 5 | 170 | Передний | Бензин | 2008–2011 |
2.4 i V6 24V | Универсал | 5 | 177 | Передний | Бензин | 2004–2008 |
2.4 i V6 24V quattro | Универсал | 5 | 177 | Полный постоянный | Бензин | 2004–2008 |
2.7 TDI | Универсал | 5 | 180 | Передний | Дизель | 2005–2008 |
2.7 TDI | Универсал | 5 | 190 | Передний | Дизель | 2004–2010 |
2.7 TDI Multitronic | Универсал | 5 | 190 | Передний | Дизель | 2004–2010 |
2.7 TDI Quattro tiptronic | Универсал | 5 | 190 | Полный постоянный | Дизель | 2004–2008 |
2.7 TDI quattro | Универсал | 5 | 180 | Полный постоянный | Дизель | 2005–2008 |
2.8 TFSI | Универсал | 5 | 190 | Передний | Бензин | 2008–2011 |
2.8 TFSI Multitronic | Универсал | 5 | 190 | Передний | Бензин | 2008–2011 |
2.8 TFSI Quattro | Универсал | 5 | 190 | Полный постоянный | Бензин | 2008–2011 |
2.8 TFSI Multitronic | Универсал | 5 | 220 | Передний | Бензин | 2008–2011 |
2.8 TFSI Quattro tiptronic | Универсал | 5 | 220 | Полный постоянный | Бензин | 2008–2011 |
3.0 i V6 30V | Универсал | 5 | 218 | Передний | Бензин | 2006–2008 |
3.0 i V6 30V quattro | Универсал | 5 | 218 | Полный постоянный | Бензин | 2006–2008 |
3.0 TDI quattro | Универсал | 5 | 224 | Полный постоянный | Дизель | 2004–2008 |
3.0 TDI quattro tiptronic | Универсал | 5 | 224 | Полный постоянный | Дизель | 2004–2008 |
3.0 TFSI quattro tiptronic | Универсал | 5 | 290 | Полный постоянный | Бензин | 2008–2011 |
3.2 FSI | Универсал | 5 | 255 | Передний | Бензин | 2004–2008 |
3.2 FSI quattro | Универсал | 5 | 255 | Полный постоянный | Бензин | 2004–2008 |
4.2 FSI quattro tiptronic | Универсал | 5 | 350 | Полный постоянный | Бензин | 2004–2008 |
4.2 i V8 40V quattro | Универсал | 5 | 335 | Полный постоянный | Бензин | 2004–2008 |
Audi A6 (4B,C5) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
1.8 | Седан | 4 | 125 | Передний | Бензин | 1997–2001 |
1.8 T | Седан | 4 | 150 | Передний | Бензин | 1997–2004 |
1.8 T | Седан | 4 | 180 | Передний | Бензин | 1997–2001 |
1.8 T quattro | Седан | 4 | 150 | Полный постоянный | Бензин | 1997–2004 |
1.8 T quattro | Седан | 4 | 180 | Полный постоянный | Бензин | 1997–2001 |
1.9 TDI | Седан | 4 | 110 | Передний | Дизель | 1997–2001 |
1.9 TDI | Седан | 4 | 130 | Передний | Дизель | 2001–2004 |
2.0 | Седан | 4 | 130 | Передний | Бензин | 2001–2004 |
2.4 | Седан | 4 | 170 | Передний | Бензин | 2001–2004 |
2.4 30V | Седан | 4 | 165 | Передний | Бензин | 1997–2001 |
2.4 30V quattro | Седан | 4 | 165 | Полный постоянный | Бензин | 1997–2001 |
2.4 quattro | Седан | 4 | 170 | Полный | Бензин | 2001–2004 |
2.5 TDI | Седан | 4 | 150 | Передний | Дизель | 1997–2001 |
2.5 TDI | Седан | 4 | 155 | Передний | Дизель | 2001–2004 |
2.5 TDI | Седан | 4 | 163 | Передний | Дизель | 2003–2004 |
2.5 TDI | Седан | 4 | 180 | Полный постоянный | Дизель | 2000–2004 |
2.5 TDI quattro | Седан | 4 | 150 | Полный постоянный | Дизель | 1997–2001 |
2.5 TDI quattro | Седан | 4 | 180 | Полный постоянный | Дизель | 2001–2004 |
2.7 T | Седан | 4 | 230 | Передний | Бензин | 1997–2001 |
2.7 T quattro | Седан | 4 | 230 | Полный постоянный | Бензин | 1997–2001 |
2.7 Tquattro | Седан | 4 | 250 | Полный постоянный | Бензин | 2001–2004 |
2.8 30V | Седан | 4 | 193 | Передний | Бензин | 1997–2001 |
2.8 30V quattro | Седан | 4 | 193 | Полный постоянный | Бензин | 1997–2001 |
3.0 i V6 | Седан | 4 | 220 | Передний | Бензин | 2001–2004 |
3.0 quattro | Седан | 4 | 220 | Полный постоянный | Бензин | 2001–2004 |
4.2 40V quattro | Седан | 4 | 300 | Полный постоянный | Бензин | 1998–2004 |
Audi A6 Avant (4B,C5) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
1.8 | Универсал | 5 | 125 | Передний | Бензин | 1997–2001 |
1.8 T | Универсал | 5 | 150 | Передний | Бензин | 2001–2004 |
1.8 T | Универсал | 5 | 180 | Передний | Бензин | 1999–2001 |
1.8 T quattro | Универсал | 5 | 150 | Полный постоянный | Бензин | 1997–2001 |
1.8 T quattro | Универсал | 5 | 180 | Полный постоянный | Бензин | 1997–2001 |
1.8T | Универсал | 5 | 150 | Передний | Бензин | 1997–2001 |
1.9 TDI | Универсал | 5 | 110 | Передний | Дизель | 1997–2001 |
1.9 TDI | Универсал | 5 | 130 | Передний | Дизель | 2001–2004 |
2.0 | Универсал | 5 | 130 | Передний | Бензин | 2001–2004 |
2.4 | Универсал | 5 | 170 | Передний | Бензин | 2001–2004 |
2.4 30V | Универсал | 5 | 165 | Передний | Бензин | 1997–2001 |
2.4 30V quattro | Универсал | 5 | 165 | Полный постоянный | Бензин | 1997–2001 |
2.4 quattro | Универсал | 5 | 170 | Полный постоянный | Бензин | 2001–2004 |
2.5 TDI | Универсал | 5 | 150 | Передний | Дизель | 1997–2001 |
2.5 TDI | Универсал | 5 | 155 | Передний | Дизель | 2001–2004 |
2.5 TDI | Универсал | 5 | 163 | Передний | Дизель | 2001–2004 |
2.5 TDI | Универсал | 5 | 180 | Передний | Дизель | 2000–2004 |
2.5 TDI quattro | Универсал | 5 | 150 | Полный постоянный | Дизель | 1997–2001 |
2.5 TDI quattro | Универсал | 5 | 180 | Полный постоянный | Дизель | 2000–2004 |
2.7 T | Универсал | 5 | 230 | Передний | Бензин | 1997–2001 |
2.7 T quattro | Универсал | 5 | 230 | Полный постоянный | Бензин | 1997–2001 |
2.7 T quattro | Универсал | 5 | 250 | Полный постоянный | Бензин | 2001–2004 |
2.8 30V | Универсал | 5 | 193 | Передний | Бензин | 1997–2001 |
2.8 30V quattro | Универсал | 5 | 193 | Полный постоянный | Бензин | 1997–2001 |
3.0 i V6 | Универсал | 5 | 220 | Передний | Бензин | 2001–2004 |
3.0 quattro | Универсал | 5 | 220 | Полный постоянный | Бензин | 2001–2004 |
4.2 40V quattro | Универсал | 5 | 300 | Полный постоянный | Бензин | 1999–2004 |
Audi A6 (4A,C4) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
1.8 20V | Седан | 4 | 125 | Передний | Бензин | 1995–1997 |
1.8 20V quattro | Седан | 4 | 125 | Полный постоянный | Бензин | 1995–1997 |
1.9 TDI | Седан | 4 | 90 | Передний | Дизель | 1994–1997 |
2.0 | Седан | 4 | 101 | Передний | Бензин | 1994–1997 |
2.0 | Седан | 4 | 115 | Передний | Бензин | 1994–1997 |
2.0 16V | Седан | 4 | 140 | Передний | Бензин | 1994–1997 |
2.0 16V quattro | Седан | 4 | 140 | Полный постоянный | Бензин | 1994–1997 |
2.3 | Седан | 4 | 133 | Передний | Бензин | 1994–1995 |
2.3 quattro | Седан | 4 | 133 | Полный постоянный | Бензин | 1994–1995 |
2.5 TDI | Седан | 4 | 115 | Передний | Дизель | 1994–1997 |
2.5 TDI | Седан | 4 | 140 | Передний | Дизель | 1994–1997 |
2.5 TDI quattro | Седан | 4 | 140 | Полный постоянный | Дизель | 1995–1997 |
2.6 V6 | Седан | 4 | 150 | Передний | Бензин | 1994–1997 |
2.6 V6 quattro | Седан | 4 | 150 | Полный постоянный | Бензин | 1994–1997 |
2.8 V6 | Седан | 4 | 174 | Передний | Бензин | 1994–1997 |
2.8 V6 30V | Седан | 4 | 193 | Передний | Бензин | 1995–1997 |
2.8 V6 30V quattro | Седан | 4 | 193 | Полный постоянный | Бензин | 1995–1997 |
2.8 V6 quattro | Седан | 4 | 174 | Полный постоянный | Бензин | 1994–1997 |
Audi A6 Avant (4A,C4) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
1.8 20V | Универсал | 5 | 125 | Передний | Бензин | 1995–1997 |
1.8 20V quattro | Универсал | 5 | 125 | Полный постоянный | Бензин | 1995–1997 |
1.9 TDI | Универсал | 5 | 90 | Передний | Дизель | 1994–1997 |
2.0 | Универсал | 5 | 101 | Передний | Бензин | 1994–1997 |
2.0 | Универсал | 5 | 115 | Передний | Бензин | 1994–1997 |
2.0 16V | Универсал | 5 | 140 | Передний | Бензин | 1994–1997 |
2.0 16V quattro | Универсал | 5 | 140 | Полный постоянный | Бензин | 1994–1997 |
2.3 | Универсал | 5 | 133 | Передний | Бензин | 1994–1995 |
2.3 quattro | Универсал | 5 | 133 | Полный постоянный | Бензин | 1994–1995 |
2.5 TDI | Универсал | 5 | 115 | Передний | Дизель | 1994–1997 |
2.5 TDI | Универсал | 5 | 140 | Передний | Дизель | 1994–1997 |
2.5 TDI quattro | Универсал | 5 | 140 | Полный постоянный | Дизель | 1995–1997 |
2.6 V6 | Универсал | 5 | 150 | Передний | Бензин | 1994–1997 |
2.6 V6 quattro | Универсал | 5 | 150 | Полный постоянный | Бензин | 1994–1997 |
2.8 V6 | Универсал | 5 | 174 | Передний | Бензин | 1994–1997 |
2.8 V6 30V | Универсал | 5 | 193 | Передний | Бензин | 1995–1997 |
2.8 V6 30V quattro | Универсал | 5 | 193 | Полный постоянный | Бензин | 1995–1997 |
2.8 V6 quattro | Универсал | 5 | 174 | Полный постоянный | Бензин | 1994–1997 |